| Unitatea | Gaitasunaren ./. | Titularra | Erabili denbora | Distantziaren instalaz. |
|---|---|---|---|---|
| Joaquín Blume “ ” egoitza: Banakako gela, 190 Bost logela bikoitz ditu. Mugikortasun murriztua duten 4 logela 2 Apart. |
294 | CSD | Urte osoa | 0 |
| Jangela | 200 | |||
| 24 Orduko Osasun-zerbitzua | ||||
| - OLT | ||||
| Irakurgela | ||||
| Liburutegia | ||||
| 2 Telebista Areto | ||||
| Bilera-gela | ||||
| Informatika gela 2 | ||||
| Bisita-gela | ||||
| Hidroterapia aretoa: Sauna, kontrasteak, igerilekua, tratamendu zorrotadak, presio, etab. | ||||
| Garajea | ||||
| Euskara eta irakaskuntza ematen duten: | C.S.D. | CAR, | ||
| Bigarren txanda, goizez eta arratsaldez, 1 2 | ||||
| Batxilergoa, haien hiru modalitateetan. Gehienez lau urtetan egin daiteke (Gainera, onartzen du azterketa “ ” urrutiko erregimenean) |
||||
| Erdi-mailako eta goi-mailako modulu eta kirol Jarduerak sustatzeko Fsicas | ||||
| Informatika-sistemen ustiapeneko erdi edo goi mailako modulua | ||||
| Helduen hezkuntza | ||||
| Kirol medikuntzako zentroaren eta zerbitzuak: Kirolaren psikologia ( Cineantropometría Urteko lan saila Kardiologia Barne-medikuntza, endokrinologia eta nutrizioa Laborategi klinikoak Lokomozio-sistema Fisioterapia eta berregokitze fisikoa Irudia eta jarrera dinamika Kirol eta osasun Zentroa (C.S.D. zuzendariordetza nagusiari atxikita dago. Informazio gehiago:Kirol medikuntzako zentroaren urteko |
C.S.D. | 400 m-ra. |
Errendimendu handiko zentroa (kirol kontseilu gorena, madrilen
Helbidea
: Martín Fierro kalea, 5. 28040 Madril.
Telefonoa
: 45 91.589 67
Faxa
: 47 91.589 68
Helbide elektronikoa
: car.madrid@csd.gob.es
Web orria
: www.csd.gob.es
Zerbitzu orokorretako Laguntza
Kirol Instalazioak
| - Unitate (kontuan hartuta) | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean |
|---|---|---|---|---|
| Pabiloi Nagusia, eta, haren baitan: | C.A.R.D. | BAI | Lursailean BERTAN | |
| Kiroldegia | “ | 45 x 35 m. | BAI | |
| Gimnasioa | “ | BAI | ||
| Igerilekua | “ | 13 x 25 metrokoa. | BAI | |
| Muskulazio gela | “ | BAI | ||
| Sauna | “ | BAI | ||
| Unitate osoak bi aldagela | “ | BAI | ||
| Kanpoko pabilioi ditu: | C.A.R.D | BAI | “ | |
| Kiroldegia | 45 x 30 metrokoa. | BAI | ||
| Bi Areto, prestakuntza fisikoa | “ | BAI | ||
| Judoko aretoa | “ | BAI | ||
| Hiru Gela | “ | BAI | ||
| Kirol Anitzeko eremua Aire Librean al ditu? | C.A.R.D. | EZ | “ | |
| Tenis Pista | “ | EZ | ||
| Pista Balonmano-fútbol Aretoa | “ | EZ | ||
| Bi pista Baloncesto-Voleibol | “ | EZ | ||
| I. maila handiko Hainbat pabiloi ditu: | C.A.R.D. | BAI | “ | |
| Borrokako Kirolak aretoa | “ | 48 x 28 x 6,05). | BAI | |
| Emakumezkoen Gimnasia artistikoko gela | “ | 41 x 26 x 7 m. | BAI | |
| Gimnasia artistikoko Gizonezkoen aretoa | “ | 41 x 26 x 7 m. | BAI | |
| Gimnasia erritmikoko aretoa | “ | , 31 x 21 x 21 metrokoa. | BAI | |
| Zortzi kale bat. | “ | 50 x 21 metrokoa. | BAI | |
| Igeriketa egokitua eta muskulazio gela Triatloia | “ | BAI | ||
| Muskulazio gela nagusia | “ | BAI | ||
| Bi Gela | “ | BAI | ||
| Kontrol gela. | “ | BAI | ||
| Bi Fisioterapia gelak | “ | BAI | ||
| Sauna, Jacuzzia, Bainu Turkiarra | “ | BAI | ||
| Unitate osoak bi aldagela | “ | BAI | ||
| Dopina Kontrolatzeko. | “ | BAI | ||
| II. maila handiko Hainbat pabiloi ditu: | C.A.R.D. | BAI | “ | |
| Kiroldegia | “ | 24 x 45 x 11 m. | BAI | |
| Karatea eta Taekwondoa, aretoa | “ | 225 m2 | BAI | |
| Boxeo aretoa | “ | 335 m2 | BAI | |
| Triatloia aretoa | “ | 225 m2 | BAI | |
| Tiro Olinpikoa aretoa, 50 m-ko gehieneko distantzia. | “ | azalera: | BAI | |
| 11 Gela eskrima, pista | “ | 488 m2 | BAI | |
| Ako Urmael aretoa | “ | 525 m2 | BAI | |
| Halterofilia aretoa | “ | 444 m2 | BAI | |
| Muskulazio gela | “ | 180 m2 | BAI | |
| Fisioterapia gelak | “ | BAI | ||
| Lau talde osoak Aldagelak | “ | BAI | ||
| Entrenatzaileak Bi Aldagela | “ | BAI | ||
| Dopina Kontrolatzeko. | “ | BAI | ||
| Atletismo Pista ditu: | C.A.R.D. | EZ | ||
| Zortzi kale eta 400mts. Pista | “ | EZ | ||
| Erlaxatzeko atleta ateratzeko: | “ | EZ | ||
| Kanpoko zirkuitu Belar Artifiziala | “ | EZ | ||
| Futbol zelaia | “ | EZ | ||
| Disko berria plazaratu eta kaiola | “ | EZ | ||
| Bi zirkulu Pisua merkaturatzea | “ | EZ | ||
| Pasabidea. | “ | EZ | ||
| Hiru zulo egin, eta Logitud | “ | EZ | ||
| Atletismoko Dagoen modulu ditu: | C.A.R.D. | BAI | “ | |
| Sei kale. | “ | 110 M | BAI | |
| Zeharkako jauziak Áreade. Luzera eta Hirukoitza | “ | BAI | ||
| Área jauzi bertikalak eta Altuera. | “ | BAI | ||
| Muskulazio gela | “ | BAI | ||
| Bi aldagela | “ | BAI | ||
| Zerbitzu medikoa, Psikologikoa | “ | BAI | ||
| Fisioterapia gelak | “ | BAI | ||
| Arku-tiraketarako gela.. | “ | BAI | ||
| Jaurtiketa gune ditu: | C.A.R.D. | EZ | “ | |
| Disko berria plazaratu eta kaiola | “ | EZ | ||
| Xabalina korridorea | “ | EZ | ||
| Hiru pisu zirkulu merkaturatzea | “ | EZ | ||
| Erdiko jauzi hirukoitza (prestakuntza) | “ | EZ | ||
| Muskulazio gela | “ | BAI | ||
| Bi Aldagela guztiak | “ | BAI | ||
| Arku tiroko eremu ditu: | C.A.R.D. | EZ | ||
| Jaurtiketa gunea | 90 m | EZ | ||
| Green Putting ditu: | C.A.R.D. | EZ | ||
| 3) Eta defentsa, tee ’ hoyos Putting eremua | EZ | |||
| Belar Artifizialezko Hockey zelai hauek barne hartzen ditu: | C.A.R.D. | EZ | ||
| Belar artifizialeko zelai arauzko | “ | EZ | ||
| Gela | “ | BAI | ||
| Bi aldagela kolektiboak eta entrenatzaileak bi osoak | “ | BAI |
| KIROL ERABILERAKO ESPAZIO NATURALAK | ||
|---|---|---|
| Natura | Ezaugarriak | Distantzia al Centro |
| (Mendebaldeko parkea | Circuitopedestre naturala | 200 m |
| Casa de Campo | “ | 500 m |
Kirol Jarduerak
Prezio Publikoak
Bekak eta laguntzak
Dirulaguntzak: Joaquín Blume. - - Beka 991956 egoitzarako [Bekak eta laguntzak]