| Unitatea | Gaitasunaren. /. | Titularra | Erabili denbora | Distantziaren instalaz. | 
|---|---|---|---|---|
| Centro-médico. | Madrilgo erkidegoa | Urte osoa | 14 Km | |
| Ikasteko aretoak | 45 | DONOSTIAKO udalaren Artean | Urte osoa | 300 min | 
| Liburutegia | 25 | DONOSTIAKO udalaren Artean | Urte osoa | 300 min | 
| Osasun zentroa | Madrilgo erkidegoa | Urte osoa | 100 m. | |
| Jatetxea | 85 | DONOSTIAKO udalaren Artean | Urte osoa | 300 min | 
| 3. Egoera. | Madrilgo erkidegoa | Ikasturtea | 1.200 m. | 
Kirol teknifikazioko Zentro Espezializatu, mahai-tenisa, San sebastián de los reyesko (Madril)
| - Unitate (kontuan hartuta) | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean | 
|---|---|---|---|---|
| PABELLÓN TENIN MAHAIA, mahai 14 | Navarrondán etorbidea, z / g | 763 m² | bai | 3.200 m | 
| ÁREA, IGERILEKU ESTALIAK | Navarrondán etorbidea, z / g | 1.386 m2 | bai | 3.200 m | 
| ATLETISMOKO ESTADIOAK | Navarrondán etorbidea, z / g | 1.527 m2 | ez | 3.200 m | 
| FUTBOL ZELAIA BELARRA | Navarrondán etorbidea, z / g | 1.550 m2 | ez | 3.200 m | 
| PABELLÓN KIROLDEGIA | Navarrondán etorbidea, z / g | 1.388 m2 | bai | 3.200 m | 
| AIRE LIBREKO IGERILEKUAK ÁREA | Navarrondán etorbidea, z / g | 814 m2 | ez | 3.200 m | 
| ARETO MUSCULACIÓN ETA GIMNASIOA | Navarrondán etorbidea, z / g | 214 m2 | bai | 3.200 m | 
| KIROL PISTAK | Navarrondán etorbidea, z / g | 2.288 m2 | ez | 3.200 m | 
Kirol erabilerako espazio Naturalak
| Natura | Ezaugarriak | Distantzia al Centro | 
|---|---|---|
| Parque de la Cuenca Alta del Manzanares | Ezarri ditu, eta trebakuntza zirkuituak kirol-lehiaketetan euskal autonomia erkidegoan esanahi handia naturala | 500 m | 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
