Unitatea | - Gelak | Plaza kopurua | Helbidea | Aldia | Egoitzaren artean |
---|---|---|---|---|---|
Egoitza | 2 / 7 | 106 | Multzo berean | Urte osoa | 0 |
4 Gela | 25 | 100 | Multzo berean | Urte osoa | 0 |
1 Aretoa | 100 | 100 | Multzo berean | Urte osoa | 0 |
Liburutegia | 25 | 25 | Multzo berean | Urte osoa | 0 |
Jangela | 55 | 55 | Multzo berean | Urte osoa | 0 |
Egongela | 40 | Multzo berean | Urte osoa | ||
Kafetegia | Multzo berean | Urte osoa | |||
Kanpoaldean lorategia | Multzo berean | Urte osoa | |||
Aparkalekua | 30 | Multzo berean | Urte osoa | 0 |
Kirol teknifikazioko Zentro Espezializatu goi-mendiko, Benasque, Huescan (Aragoi)
Helbidea
: Campalets bidea z / g. 22440 Benasque (Huesca)
Telefonoa
: 19. - 455 20
Faxa
: 21 - 50 455
Posta elektronikoa
: emb@prames.com
Web-a
: www.emb-info.com
Zerbitzu Orokorrak
Kirol Instalazioak
Instalazioak | |||||
---|---|---|---|---|---|
- Unitateak | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean | Titularra |
Rokodromoa | Benasque C.E.T.D.A.M. | 500 m2 (azalera Eskalagarria) | BAI | Multzo berean | E.M.B. |
Gimnasioa | Benasque C.E.T.D.A.M. | 120 m2 | BAI | Multzo berean | E.M.B. |
Material gela. | Benasque C.E.T.D.A.M. | 12 m2. | BAI | Multzo berean | E.M.B. |
Kirol erabilerako espazio naturalak | |||||
- Unitateak | |||||
Benasque bailarako inguru daude eta pirinioetako haranak zulatzen duten inguruko tontor batera m.s.n.m. baino 3.000, glaziarrak, hainbat kilometroko ibilbide balizatu, eskalada eskolak, eskalada, mendiko eremu eta bide ferrata, aterpeak, altuera, bai neguan eta udan goi-mendiko ibilbidea, neguan, mendiko eskia, izotz eta ur-jauziak ere elur-erraketa ibilbide asko. Babes bereziko zona batzuez inguratuta: Posets Maladeta Parke Naturalak, monumentu naturalak Pirinioetako glaziarrak, Batasunaren intereseko lekuak (Bil) eta Hegaztientzako babes bereziko eremuak (Hbbe) |
|||||
Bestelako instalazioak | |||||
- Unitateak | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean | Titularra |
Kiroldegia | Luchón etorbidea, z / g | BAI | 100 m. | Udala, Benasque | |
Futbol zelaia belar | Luchón etorbidea, z / g | Ez | 100 m. | Udala, Benasque | |
Tenis Pista | Luchón etorbidea, z / g | Ez | 100 m. | Udala, Benasque | |
Saskibaloiko kanpoko eremua | Luchón etorbidea, z / g | Ez | 100 m. | Udala, Benasque | |
Igerileku estalia | Anciles errepidea, z / g | BAI | Lau Valero. | ||
- CERLER Eski estazioak | Cerler | km. esquiables 60 | Ez | 6 km. | Aramón. |
- LAU geltoki (eski nordikoko OSPITALEA | Errepidea, z / g | km. esquiables 25 | Ez | 20 km. | Benasque bailarako bultzatzea eta garatzea. |
Kirol Mota
Alpinismoa Kirol Eskalada Mendiko eskia |
---|