Unidade | Capacidade das habitacións | Número de prazas | Dirección | Período | Distancia á Residencia |
---|---|---|---|---|---|
Residencia | 2/7 | 106 | Mesmo complexo | Todo o ano | 0 |
4 Aulas | 25 | 100 | Mesmo complexo | Todo o ano | 0 |
1 Salón de Actos | 100 | 100 | Mesmo complexo | Todo o ano | 0 |
Biblioteca | 25 | 25 | Mesmo complexo | Todo o ano | 0 |
Comedor | 55 | 55 | Mesmo complexo | Todo o ano | 0 |
Sala de estar | 40 | Mesmo complexo | Todo o ano | ||
Bar-Cafetaría | Mesmo complexo | Todo o ano | |||
Xardín exterior | Mesmo complexo | Todo o ano | |||
Aparcadoiro | 30 | Mesmo complexo | Todo o ano | 0 |
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Alta Montaña, en Benasque, Huesca (Aragón)
Dirección
: Camiño Campalets s/n. 22440 Benasque (Huesca)
Teléfono
: 97 455 20 19
Fax
: 97 455 21 45
Correo electrónico
: emb@prames.com
Web
: www.emb-info.com
Servizos Xerais
Instalacións Deportivas
Instalacións propias | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades Deportivas | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á Residencia | Titular |
Rocódromo | C.E.T.D.A.M. Benasque | 500 m2 (sup. Escalable) | Si | Mesmo complexo | E.M.B. |
Ximnasio | C.E.T.D.A.M. Benasque | 120 m2 | Si | Mesmo complexo | E.M.B. |
Sala Secado Material | C.E.T.D.A.M. Benasque | 12 m2 | Si | Mesmo complexo | E.M.B. |
Espazos naturais de uso deportivo | |||||
Unidades Deportivas | |||||
Na contorna do Val de Benasque e o conxunto de vales pirenaicos adxacentes atopamos cumes con máis de 3.000 m.s.n.m., glaciares, varios quilómetros de carreiros balizados, escolas de escalada, zonas de escalada de montaña, vías ferrata, refuxios de altura, itinerario de alta montaña tanto estival como invernal, no inverno ademais fervenzas de xeo e múltiples percorridos de esquí de montaña e raquetas de neve. Rodeado por varias zonas de protección especial: Parque Natural Posets Maladeta, Monumentos Naturais dos Glaciares Pirenaicos, Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) e Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPAs) |
|||||
Instalacións alleas | |||||
Unidades Deportivas | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á Residencia | Titular |
Pavillón Polideportivo | Avda. de Luchón, s/n | Si | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Campo de fútbol de herba | Avda. de Luchón, s/n | Non | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Pista de tenis | Avda. de Luchón, s/n | Non | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Campo de baloncesto exterior | Avda. de Luchón, s/n | Non | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Piscina cuberta | Estrada de Anciles, s/n | Si | Valero Chairas S.A. | ||
Estación de Esquí Alpino - CERLER | Cerler | 60 km. esquiables | Non | 6 km. | Aramón S.A. |
Estación de Esquí Nórdico - CHAIROS DO HOSPITAL | Estrada s/n | 25 km. esquiables | Non | 20 km. | Fomento e Desenvolvemento Vale de Benasque S.A. |
Especialidades Deportivas
Alpinismo Escalada Deportiva Esquí de montaña. |
---|