Instalazioen ezaugarriak
Taula honetan laburbildu zuten C.S.D moduluak oinarrizko baldintzak
KIROL MOTA (C.S.D. MODULUAK (2000) | EZAUGARRI GEOMETRIKOAK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanpoko Neurriak (m) | Garaiera (m) | Kanpoko neurriak espaloiak ere (m) | Pistaren barruko dimentsioak (m) | Azalera Erabilgarria (m2) | Azalera (m2) | Zk. ikusle Kopurua | |||||
luzera x zabalera | Altuera | Eserleku finkoa | * Telescópico harmaila | Guztira | |||||||
M-2. | Pista | x 25,08 10,81 | 5,19 | 4 | 21,76 27,08 x | 24:00 x 10 | 409,08 | 462,97 | - - | ||
Aldagelak | x 25,08 7,65 | 4 | 3 | ||||||||
Eskola M-3a aretoa | Pista | x 28,69 16:30 | 7,05 | 5,50 | 30,69 27,15 x | 15 x 27,00 | 598,09 | 682,82 | - - | ||
Aldagelak | 28,69 7,50 x | 4 | 3 | ||||||||
Eskola M-3b aretoa | Pista | 34,27 21,70 x | 8,93 | 7,00 | x 38,87 32,56 | 32,70 20,50 x (+ 1,501 19:00)) | 903,41 | 1.003,43 | - - | ||
Aldagelak | 34,27 7,58 x | 4 | 3 | ||||||||
Eskola M-3bg aretoa | Pista | 34,27 26,29 x | 9,51 | 7,00 | x 46,61 37,11 | 32,70 24,69 x (4,19 2)) | 1.120,49 | 1,248,13 | 130 + 54) (36)) | - - | 135 |
Aldagelak | 34,27 x 7,53 | 4 | 3 | ||||||||
Sarrera | 9,02 9,88 x | 4 | 3 | ||||||||
Eskola M-3c aretoa | Pista | x 25,18 45,58 | 9,16 | 7,00 | x 47,58 36,09 | 24:00 44,00 x (+ 2,001 22,00)) | 1.325,99 | 1.449,36 | - - | ||
Aldagelak | x 39,64 7,61 | 4 | 3 | ||||||||
Eskola M-3cg aretoa | Pista | x 45,58 29,82 | 9,51 | 7,00 | x 57,98 40,74 | 24:00 44,00 x (+ 2,001 22,00)) (4,54 2)) | 1.499,39 | 1.777,70 | 200 + 54) (36)) | - - | 205 |
Aldagelak | 7,61 39,76? | 4 | 3 | ||||||||
Sarrera | 12,74 (9,10 | 5,35 | 3 | ||||||||
M-4 Kiroldegia | Pista | x 48,06 30,21 | 10:15 | 7,50 | x 67,44 46,89 | x 27,23 46,38 (1,723)) | 2.382,09 | 2.705,40 | 138 (695) x 25)) | 204 + 64) (515) x 46)) | 348 |
Aldagelak | 13,58 47,81 x | 4 | 3 | ||||||||
Sarrera | 16,46 11,32 x | 7,36 | 3 / 3 | ||||||||
G. E. galdara | x 11,19 4,07 | 3,36 | 3 | ||||||||
M-4g Kiroldegia | Pista | x 48,06 30,21 | 10,60 | 7,60 | x 46,89 72,61 | x 27,23 46,38 (1,723)) | 2.588,73 | 2.921,95 | 355 (715) x 56)) | 204 + 64) (515) x 46)) | 565 |
Aldagelak | 13,58 48,06 x | 4 | 3 | ||||||||
Sarrera | x 12,46 %16,34 | 9,40 | 3,53 4,30 / | ||||||||
G. E. galdara | (4,17 11,19 | 4,67 | 3 |
* Proiektuan jaso gabeko Harmailetako telescópico
- Epaileen mahaia gunea, anotadores, gurpil-aulkian banquillo4-Plazas ikusleentzat.
- Harmailak espazio finkoak (3 lerro) kopurua eta ikusle pasillo.5-nº lerroko.
- Areak errenkada teleskopikoak plegadas.6-nº gunea