Características das instalacións

Esta táboa  resume os requisitos basicos dos modulos do C.S.D

MODULOS DEPORTIVOS TIPO DO C.S.D. (2000) CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
Dimensións Exteriores (m) Altura libre (m) Dimensións exteriores mesmo beirarrúas (m) Dimensións interiores de pista (m) Superficie Util (m2) Superficie Construída (m2) Nº. De prazas de espectadores
longo x ancho Altura Bancada fixa Bancada* telescópico Total
Ximnasio M-2 Pista 10,81 x 25,08 5,19 4,00 21,76 x 27,08 10,00 x 24,00 409,08 462,97 --
Vestiarios 7,65 x 25,08 4,00 3,00
Sala Escolar M-3a Pista 16,30 x 28,69 7,05 5,50 27,15 x 30,69 15,00 x 27,00 598,09 682,82 --
Vestiarios 7,50 x 28,69 4,00 3,00
Sala Escolar M-3b Pista 21,70 x 34,27 8,93 7,00 32,56 x 38,87 20,50 x 32,70 (19,00 + 1,501)) 903,41 1.003,43 --
Vestiarios 7,58 x 34,27 4,00 3,00
Sala Escolar M-3bg Pista 26,29 x 34,27 9,51 7,00 37,11 x 46,61 24,69 x 32,70 ( 4,19 2)) 1.120,49 1,248,13 130 + 54) ( 36)) -- 135
Vestiarios 7,53 x 34,27 4,00 3,00
Acceso 9,88 x 9,02 4,00 3,00
Sala Escolar M-3c Pista 25,18 x 45,58 9,16 7,00 36,09 x 47,58 24,00 x 44,00 (22,00 + 2,001)) 1.325,99 1.449,36 --
Vestiarios 7,61 x 39,64 4,00 3,00
Sala Escolar M-3cg Pista 29,82 x 45,58 9,51 7,00 40,74 x 57,98 24,00 x 44,00 (22,00 + 2,001)) ( 4,54 2)) 1.499,39 1.777,70 200 + 54) ( 36)) -- 205
Vestiarios 7,61 x 39,76 4,00 3,00
Acceso 9,10 x 12,74 5,35 3,00
Pavillón Polideportivo M-4 Pista 30,21 x 48,06 10,15 7,50 46,89 x 67,44 27,23 x 46,38 (1,723)) 2.382,09 2.705,40 138 (695) x 26)) 204 + 64) (515) x 46)) 348
Vestiarios 13,58 x 47,81 4,00 3,00
Acceso 11,32 x 16,46 7,36 3,00/3,00
Caldeiras G. E. 11,19 x 4,07 3,36 3,00
Pavillón Polideportivo M-4g Pista 30,21 x 48,06 10,60 7,60 46,89 x 72,61 27,23 x 46,38 (1,723)) 2.588,73 2.921,95 355 (715) x 56)) 204 + 64) (515) x 46)) 565
Vestiarios 13,58 x 48,06 4,00 3,00
Acceso 12,46 x 16,34 9,40 4,30/3,53
Caldeiras G. E. 11,19 x 4,17 4,67 3,00

* Bancada telescópico non incluído en proxecto

  • Espazo para mesa de xuíces, anotadores, banco4-Prazas para espectadores en cadeira de rodas.
  • Espazo de bancadas fixas (3 filas) e corredor.5-Nº de prazas de espectadores por fila.
  • Espazo para bancadas telescópicas encartadas.6-Nº de filas