| Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalac. | 
|---|---|---|---|---|
| Residencia | 96 plazas(6 adapt.) | Ayuntamiento Valencia | Todo el año | 0 | 
| Centro de DocumentaciónDeportiva y Biblioteca | 25 | Ayuntamiento ValenciaFundación Dep. Municipal | Todo el año | 0 | 
| Centro de Medicina Deportiva | 40 | Ayuntamiento Valencia(Instituto Medicina del Dep.) | Cerrado mes de agosto | 0 | 
| Balneario y Fisioterapia(Hidroterapia) | 25 | Ayuntamiento Valencia(Instituto Medicina del Dep.) | Cerrado mes de agosto | 0 | 
| Salón de Actos | 300 | Ayuntamiento ValenciaFund. Dep. Mun. | Todo el año | 0 | 
| Sala de Juntas | 15 | Ayuntamiento ValenciaFund. Dep. Mun. | Todo el año | 0 | 
| Sala de Prensa | 35 | Ayuntamiento ValenciaFund. Dep. Mun. | Todo el año | 0 | 
| Sala de conferencias | 168 | Ayuntamiento ValenciaFund. Dep. Mun. | Todo el año | 0 | 
| Sala de exposiciones | 100 | Ayuntamiento ValenciaFund. Dep. Mun. | Todo el año | 0 | 
 
 
 
         
 
 
 
 
