Unidad | Capacidad de las habitaciones | Número de plazas | Dirección | Periodo | Niveles | Distancia a la Residencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencia | 2 personas | 104 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de septiembre | Misma residencia | |
Unidad Docente Especial | 100 | CGTD | Curso Académico | 3º-4º ESO 1º-2º Bachillerato | Dentro de la misma | |
3 aulas de estudio | 100 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de septiembre | Misma residencia | ||
Biblioteca | 104 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de septiembre | Misma residencia | ||
Aula de Informática | 12 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de septiembre | Misma residencia | ||
Comedor | 120 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de septiembre | Misma residencia | ||
Servicio Médico: - Consulta diaria de medicina del Deporte - Reconocimientos médico-deportivos - Pruebas de valoración funcional y test de campo - Fisioterapia y readaptación |
Servicio médico |
---|
Reconocimientos médicos de aptitud deportiva |
Test de campo colectivos en nadadores y piragüistas |
Estudios cineantropométricos seriados |
Pruebas de esfuerzo con análisis de gases e informe de valoración funcional |
Consultas de atención médica |
Tratamientos de fisioterapia |