| Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalac. | 
|---|---|---|---|---|
| Centro-Médico Deportivo | Comunidad de Madrid | Todo el año | 14 Km | |
| Aulas de estudio | 45 | Ayuntamiento S.S. Reyes | Todo el año | 300 m | 
| Biblioteca | 25 | Ayuntamiento S.S. Reyes | Todo el año | 300 m | 
| Centro de Salud | Comunidad de Madrid | Todo el año | 1000 m | |
| Restaurante | 85 | Ayuntamiento S.S. Reyes | Todo el año | 300 m | 
| 3 Institutos Secundaria | Comunidad de Madrid | Curso escolar | 1.200 m | 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
