Unidade | Capacidade das habitacións | Número de prazas | Dirección | Período | Niveis | Distancia á Residencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencia | 6 | 60 | Avda.O Brocense, s/n | Todo o ano | ||
2 Aulas de Estudo | 130 (100 + 30) | Avda.O Brocense, s/n | 0 | |||
Restaurante | 150 | Todo o ano | 0 |
Centro de Tecnificación Deportiva "Cidade Deportiva", Cáceres (Estremadura)
Dirección
: Avenida O Brocense s/n. 10002 Cáceres
Teléfono
: 927 00 68 50927 00 68 50
Fax
: 927 00 68 53
Dirección e-mail
: ciudaddeportivacc@gobex.es
Servizos Xerais
Instalacións deportivas
Instalacións propias | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades Deportivas | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á Residencia |
Pavillón Cuberto | C.T.D. | 29 x 49 m | Si | 10 m |
Piscina climatizada - Bancadas 500 esp. | C.T.D. | 25 x 12.5 m | Si | 10 m |
Pistas Polideportivas | C.T.D. | 46 x 73 m | Si | 50 m |
Pista de atletismo (8 rúas) | C.T.D. | rúa interior 400 m | Non | 30 m |
Campo de fútbol - Bancadas | C.T.D. | 105 x 65 m | Non | 30 m |
Piscina de verán (4) | C.T.D. | Unha de 33 x 13.3 m Dúas de 25 x 12.5 m Un vaso de Chapoteo | Non | 60 m |
Frontón. Bancadas 700 esp. | C.T.D. | 37 x 17 m | Si | 20 m |
Frontón | C.T.D. | 36 x 16 m | Non | 60 m |
Galería de Tiro Arco | C.T.D. | 30 x 10 m | Si | 50 m |
Ximnasio | C.T.D. | 3 salas de 20 x 7 m | Non | 50 m |
Pista de tenis (4) | C.T.D. | 36.20 x 18.20 m | Non | 40 m |
Pista de Voley - Praia | C.T.D. | 25 x 12 m | Non | 30 m |
Salga de artes marciais | C.T.D. | 15 x 17 m | Si | 60 m |
Instalacións alleas | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades Deportivas | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á Residencia |
Pavillón Multiusos "Cidade de Cáceres" | Pierre de Coubertain, s/n | Pista Ppal. 50 x 25 m Pista Aux. 30 x 15 m | Si | 2 km |
Modalidades deportivas
Modalidades Deportivas que se desenvolven no Centro | Instalación Deportiva | Localidade |
---|---|---|
Aeróbic (coas súas especialidades) | C.T.D. | Cáceres |
Xadrez | C.T.D. | Cáceres |
Atletismo | C.T.D. | Cáceres |
Bádminton | C.T.D. | Cáceres |
Baloncesto | C.T.D. | Cáceres |
Balonmán | C.T.D. | Cáceres |
Deportes Adaptados (en todas as súas modalidades) | C.T.D. | Cáceres |
Escalada | C.T.D. | Cáceres |
Fútbol | C.T.D. | Cáceres |
Fútbol - Salga | C.T.D. | Cáceres |
Ximnasia Artística | C.T.D. | Cáceres |
Ximnasia Rítmica | C.T.D. | Cáceres |
Judo | C.T.D. | Cáceres |
Kárate | C.T.D. | Cáceres |
Natación | C.T.D. | Cáceres |
Pelota ( con especialidades) | C.T.D. | Cáceres |
Salvamento e Socorrismo | C.T.D. | Cáceres |
Tenis | C.T.D. | Cáceres |
Tenis de mesa | C.T.D. | Cáceres |
Tiro con Arco | C.T.D. | Cáceres |
Tiro con Pistola | C.T.D. | Cáceres |
Voleibol | C.T.D. | Cáceres |
Voley-Praia | C.T.D. | Cáceres |