Relación de SAD
RELACIÓN DE S.A.D. DE FÚTBOL | |
nº Reg. | Nombre |
1 | Real Valladolid C.F. S.A.D |
2 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. |
3 | Real Burgos C.F. S.A.D |
4 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. |
5 | Valencia Club Fútbol S.A.D. |
6 | Cádiz Club Fútbol S.A.D. |
7 | Real Sporting de Gijón S.A.D. |
8 | Real Oviedo S.A.D. |
9 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. |
10 | Real Club Deportivo Espanyol S.A.D. |
11 | Club Atlético de Madrid S.A.D. |
12 | Real Club Celta de Vigo S.A.D. |
13 | Real Club Deportivo La Coruña S.A.D. |
14 | Albacete Balompié S.A.D. |
15 | Real Zaragoza S.A.D. |
16 | Club Deportivo Logroñés S.A.D. |
17 | Club Deportivo Tenerife S.A.D. |
18 | Club Polideportivo Mérida S.A.D. |
19 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. |
20 | Sociedad Deportiva Compostela S.A.D. |
21 | Real Betis Balompié S.A.D. |
22 | Sociedad Deportiva Eibar S.A.D. |
23 | Sestao Sport Club S.A.D. |
24 | Centre D’Esports Sabadell F. C. S.A.D. |
25 | Club Deportivo Castellón S.A.D. |
26 | Palamós Club Fútbol S.A.D. |
27 | Unió Esportiva Lleida S.A.D. |
28 | Unió Esportiva Miapuesta Vilajuiga S.A.D. |
48 | Real Club Racing Santander S.A.D. |
49 | Xerez Club Deportivo S.A.D. |
50 | Unión Deportiva Las Palmas S.A.D. |
51 | Real Avilés C.F. S.A.D. |
52 | Unión Deportiva Salamanca S.A.D. |
54 | Club Deportivo Écija Balompié S.A.D |
56 | Club Atlético Marbella S.A.D. |
57 | Villareal Club de Fútbol S.A.D. |
58 | Club Deportivo Badajoz S.A.D. |
59 | Levante Unión Deportiva S.A.D. |
60 | Club Deportivo Toledo S.A.D. |
61 | Hércules Club de Fútbol S.A.D. |
62 | Club Deportivo Leganés S.A.D. |
63 | Málaga Club de Fútbol S.A.D. |
64 | Club de Fútbol Extremadura S.A.D. |
65 | Unión Deportiva Almería S.A.D. |
66 | Getafe Club de Fútbol S.A.D. |
67 | Deportivo Alavés S.A.D. |
70 | Elche Club de Fútbol S.A.D. |
71 | Club Deportivo Ourense S.A.D. |
72 | Ponte-Ourense C.F. S.A.D. |
73 | Club Deportivo Numancia S.A.D. |
75 | Club Deportivo Guadalajara S.A.D. |
76 | RealMurcia C.F. S.A.D. |
77 | Club Fútbol Fuenlabrada S.A.D. |
78 | Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. |
79 | Terrasa Fútbol Club S.A.D. |
80 | Real Ávila Club de Fútbol S.A.D. |
82 | Club de FútbolCórdoba S.A.D. |
86 | C. Cultural y Deportiva Leonesa S.A.D. |
87 | Racing Club de Ferrol S.A.D. |
88 | Real Jaén Club de Fútbol S.A.D. |
89 | Motril Club de Fútbol S.A.D. |
90 | Club Deportivo Algeciras, S.A.D. |
91 | C. Gimnàstic de Tarragona S.A.D. |
93 | Club Polideportivo Ejido, S.A.D. |
95 | C.F. Reus Deportiu S.A.D. (Liquidado en 21/12/2010) |
96 | C. Polideportivo Cacereño, S.A.D. |
99 | Club Esportiu Mataró S.A.D. |
100 | Granada 74 S.A.D. |
102 | Sociedad Deportiva Ciudad de Santiago, S.A.D. |
103 | Lorca Deportiva Club de Fútbol S.A.D. |
105 | Pontevedra Club de Fútbol, S.A.D. |
106 | Club Deportivo Laguna S.A.D. |
108 | Real Unión Club S.A.D. |
109 | Sociedad Deportiva Ponferradina S.A.D. |
110 | Unió Esportiva Sant Andreu S.A.D. |
111 | Girona Fútbol Club S.A.D. |
112 | Sociedad Deportiva HuescaS.A.D. |
113 | Club Deportivo Las Rozas S.A.D. |
114 | Unión Deportiva Logroñés S.A.D. |
115 | Fútbol Club Cartagena S.A.D. |
116 | Terrassa Club de Fútbol S.A.D. |
117 | Club Deportivo San Roque de Lepe S.A.D. |
118 | Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D. |
119 | Granada Club de Fútbol S.A.D. |
120 | Lleida 1939 S.A.D. |
121 | Real Sociedad Deportiva Alcalá S.A.D. |
123 | Club Deportivo Atlético Baleares S.A.D. |
124 | Club Deportivo Lugo S.A.D. |
126 | Club Deportivo Mirandés S.A.D. |
128 | C.F. Reus Deportiú S.A.D. |
129 | C.D. Alcoyano S.A.D. |
130 | U.E. Olot S.A.D. |
131 | Club de Fútbol Badalona Futur SAD |
132 | Asociación Deportiva Mérida S.A.D. |
133 | Lorca Fútbol Club S.A.D. |
134 | Club Deportivo Marbella Fútbol Club S.A.D. |
136 | Unió Esportiva Cornellá S.A.D. |
137 | Burgos CF SAD |
138 | Extremadura U.D. S.A.D. |
139 | C.F. Rayo Majadahonda |
141 | Agrupación Deportiva Hogar Alcarreño S.A.D. |
142 | Unión Futbolística Cordobesa S.A.D. |
143 | Club Deportivo Badajoz S.A.D. |
144 | CD San Fernando Club Deportivo Isleño, S.A.D. |
145 | Zamora Club de Fútbol S.A.D. |
146 | Club de Fútbol Intercity S.A.D. |
147 | Club Deportivo Tudelano S.A.D. |
148 | Unión Deportiva Ibiza S.A.D. |
149 | Club Deportivo Eldense S.A.D. |
150 | Club Deportivo Palencia Club de Fútbol S.A.D. |
151 | Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes S.A.D. |
152 | Vélez Club de Fútbol SAD |
153 | Club de Fútbol Badalona SAD |
154 | Real Balompédica Linense SAD |
155 | Club Deportivo Paracuellos Antamira SAD |
156 | Club de Fútbol Talavera de la Reina SAD |
157 | Algeciras Club de Fútbol SAD |
158 | Barakaldo Club de Fútbol SAD |
159 | Unión Deportiva Torre del Mar SAD |
RELACIÓN DE S.A.D. DE BALONCESTO | |
nº Reg. | Nombre |
29 | Club Orense Baloncesto S.A.D. |
30 | Real Betis Baloncesto S.A.D. |
31 | Club Baloncesto León S.A.D. |
32 | Baloncesto Fuenlabrada S.A.D. |
33 | Club Estudiantes S.A.D. |
34 | Baloncesto Málaga S.A.D. |
35 | Club Joventut Badalona S.A.D. |
36 | Club Bàsquet Girona S.A.D. |
37 | Granollers Esportiu Bàsquet S.A.D. |
38 | Valencia BasketClub S.A.D. |
39 | Club Bàsquet Manresa S.A.D. |
40 | Club Deportivo Saski-Baskonia S.A.D. |
41 | Club BaloncestoMurcia S.A.D. |
42 | Club Bàsquet Liria S.A.D. |
43 | Club Baloncesto Zaragoza S.A.D |
44 | Club Baloncesto Breogan S.A.D. |
45 | Club Baloncesto Oar Ferrol S.A.D |
46 | Valladolid Club Baloncesto S.A.D. |
47 | Club Baloncesto Gran Canaria S.A.D.. |
53 | Baloncesto Salamanca S.A.D. |
55 | Basket Cáceres S.A.D. |
68 | C. Baloncesto Granada S.A.D. |
69 | Club Baloncesto Huelva S.A.D. |
74 | Cantabria Balocesto S.A.D. |
81 | Askatuak Taldea S.A.D. |
83 | Gijón Baloncesto S.A.D. |
84 | Baloncesto Córdoba S.A.D. |
85 | Tenerife Club Baloncesto, S.A.D. |
92 | Basket Zaragoza 2002 S.A.D. |
94 | C. Esportiu Ciutat I Provincia Lleida Basquetbol S.A.D. |
97 | Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D. |
98 | Club de Baloncesto Valladolid, S.A.D. |
101 | Club Basket Bilbao Berri S.A.D. |
104 | Menorca Bàsquet S.A.D. |
107 | Donosti Gipuzkoa Basket 2001Saskibaloi Kirol Elkartea S.A.D. |
122 | Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto S.A.D. |
125 | Club Cantera Base 1939 Canarias S.A.D. |
127 | Club Baloncesto Tizona S.A.D. |
135 | C.B. San Pablo Burgos S.A.D. |
140 | C.Basquet Coruña S.A.D. |