| Servicios Generales de Apoyo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Capacidad | Titularidad | Nº de Plazas/th> | Periodo de Uso | Distancia a la Instalación | 
| Residencia | Comunidad Autónoma P.A. | 119 | Todo el año | 20 m. | |
| Centro de Medicina Deportiva | Ayuntamiento de Avilés | Todo el año | 30 Km. | ||
| Sala de Estudios | Comunidad Autónoma P.A. | 40 | Todo el año | 20 metros | 
Centro de Tecnificación Deportiva de Oviedo (Asturias)
Dirección
      
: Instalaciones deportivas "El Cristo". Julián Clavería s/n 33006 OVIEDO
      
Teléfono
      
: 985 10 66 82
      
Fax
      
: 985 10 68 86
      
Página web
      
: www.princast.es/deporteasturiano
      
E-mail
      
: mcruzma@princast.es
      
Servicios Generales de Apoyo
      
Instalaciones Deportivas
      
| Instalaciones Deportivas propias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular | 
| Piscina | Julián Clavería s/n | 20x12’50 m. | Sí | 20 m. | Ayuntamiento de Oviedo | 
| Piscina | Julián Clavería s/n | 50x21 m. | No | 20 m. | Ayuntamiento de Oviedo | 
| Gimnasio | Julián Clavería s/n | 250 m2 | Sí | 20 m. | Ayuntamiento de Oviedo | 
| Polideportivo | Julián Clavería s/n | 44x33 m. | SÍ | 20 m. | Ayuntamiento de Oviedo | 
| Instalaciones Deportivas ajenas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular | 
| Piscina | 50x21 | Sí | 2 Km. | Ayuntamiento de Oviedo | 
 
 
 
         
 
