| Servizos Xerais de Apoio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | Capacidade | Titularidade | Nº de Prazas/th> | Período de Uso | Distancia á Instalación |
| Residencia | Comunidade Autónoma P.A. | 119 | Todo o ano | 20 m. | |
| Centro de Medicamento Deportivo | Concello de Avilés | Todo o ano | 30 Km. | ||
| Sala de Estudos | Comunidade Autónoma P.A. | 40 | Todo o ano | 20 metros |
Centro de Tecnificación Deportiva de Oviedo (Asturias)
Dirección
: Instalacións deportivas "O Cristo". Julián Clavería s/n 33006 OVIEDO
Teléfono
: 985 10 66 82
Fax
: 985 10 68 86
Páxina web
: www.princast.es/deporteasturiano
E-mail
: mcruzma@princast.es
Servizos Xerais de Apoio
Instalacións Deportivas
| Instalacións Deportivas propias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas (con características) |
Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á Residencia | Titular |
| Piscina | Julián Clavería s/n | 20x12’50 m. | Si | 20 m. | Concello de Oviedo |
| Piscina | Julián Clavería s/n | 50x21 m. | Non | 20 m. | Concello de Oviedo |
| Ximnasio | Julián Clavería s/n | 250 m2 | Si | 20 m. | Concello de Oviedo |
| Polideportivo | Julián Clavería s/n | 44x33 m. | SI | 20 m. | Concello de Oviedo |
| Instalacións Deportivas alleas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas (con características) |
Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á Residencia | Titular |
| Piscina | 50x21 | Si | 2 Km. | Concello de Oviedo |