Serveis Generals de Suport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unitat | Capacitat | Titularitat | Nº de Places/th> | Període d'Ús | Distància a la Instal·lació |
Residència | Comunitat Autònoma P.A. | 119 | Tot l'any | 20 m. | |
Centre de Medicina Esportiva | Ajuntament d'Avilés | Tot l'any | 30 Km. | ||
Sala d'Estudis | Comunitat Autònoma P.A. | 40 | Tot l'any | 20 metres |
Centre de Tecnificació Esportiva d'Oviedo (Astúries)
Adreça
: Instal·lacions esportives "El Crist". Julián Clavería s/n 33006 OVIEDO
Telèfon
: 985 10 66 82
Fax
: 985 10 68 86
Pàgina web
: www.princast.es/deporteasturiano
E-mail
: mcruzma@princast.es
Serveis Generals de Suport
Instal·lacions Esportives
Instal·lacions Esportives pròpies | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unitats Esportives (amb característiques) |
Adreça | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència | Titular |
Piscina | Julián Clavería s/n | 20x12’50 m. | Sí | 20 m. | Ajuntament d'Oviedo |
Piscina | Julián Clavería s/n | 50x21 m. | No | 20 m. | Ajuntament d'Oviedo |
Gimnàs | Julián Clavería s/n | 250 m2 | Sí | 20 m. | Ajuntament d'Oviedo |
Poliesportiu | Julián Clavería s/n | 44x33 m. | SÍ | 20 m. | Ajuntament d'Oviedo |
Instal·lacions Esportives alienes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unitats Esportives (amb característiques) |
Adreça | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència | Titular |
Piscina | 50x21 | Sí | 2 Km. | Ajuntament d'Oviedo |