Unitat | Capacitat de les habitacions | Nombre de places | Adreça | Període | Nivells | Distància a la Residència |
---|---|---|---|---|---|---|
Residència | 2/3/4 persones | 186 | C.T.D. | Tot l'any | ||
3 Aules d'estudi | 3/100+30+30 | C.T.D. | ||||
Restaurant | 200 | C.T.D. | Tot l'any | 0 | ||
Biblioteca | 15 | C.T.D. | Tot l'any | 0 | ||
Cafeteria | 60 | C.T.D. | Tot l'any | |||
Sala de descans | 50 | C.T.D. | Tot l'any |
Servei mèdic | |
---|---|
Reconeixement de salut | Ergogasometría (gasos en sang) |
Consulta mèdica | Lactacidemia i PH sanguini en prova d'esforç |
Cineantropometría | Proves de camp |
Ergogasometría (gasos respiratoris) | Consulta dietètica informatitzada |
Fisioteràpia | Ergómetros: Cinta Contínua Cosmos, Cicloergómetro, Kayaergómetro i Remoergómetro |