Recerca en ciències del deporti Col·lecció ICD
Las publicacions en edició impresa d'aquesta col·lecció tenen PVP i es poden adquirir en el Servei de Distribució i Venda de Publicacions del Ministeri de Cultura i Esport. Calle Abdón Terradas 7. 28015 Madrid. publicaciones.cultura@cultura.gob.es
| ICD+Nº | Col·lecció ICD: Recerca en Ciències de l'Esport | D | |
|---|---|---|---|
| ICD61 | PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA | ||
| ICD60 | VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓ ESPORTISTA ESPANYOLA | ||
| ICD59 | TRASTORNS D'ALIMENTACIÓ EN ESPORTISTES D'ALT RENDIMENT | ||
| ICD58 | EXERCICI FÍSIC I SALUT EN POBLACIONS ESPECIALS. EXERNET. | ||
| ICD57 | GENÈTICA I ESPORT | ||
| ICD56 | ANÀLISI, VALORACIÓ I MONITORATGE DE L'ENTRENAMENT D'ALT RENDIMENT ESPORTIU | ||
| ICD55 | ANÀLISI DE L'ACTIVITAT FÍSICA EN ESCOLARS DE MIG URBÀ | ||
| ICD54 | ÍNDEXS (1-53) DE LA SERIE ICD “ESTUDIS SOBRE CIÈNCIES DE L'ESPORT” | ||
| ICD53 | ASPECTES ANALÍTICS I D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL CONTROL DE DOPATGE Vol. II | ||
| ICD52 | HISTÒRIA DEL DOPATGE, SUSTANCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. VOL.I | ||
| ICD51 | ANÀLISI I AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA PARTICIPACIÓ ESPORTIVA A ESPANYA | ||
| ICD50 | TECNOLOGIES APLICADES A l'ESPORT D'ALT RENDIMENT | ||
| ICD49 | L'ENTRENAMENT DEL CORREDOR D'ORIENTACIÓ | ||
| ICD48 | VIOLÈNCIA, DEPORTE Y REINSERCIÓN SOCIAL. II | ||
| ICD47 | VIOLÈNCIA, DEPORTE Y REINSERCIÓN SOCIAL. I | ||
| ICD46 | LES DONES JOVES I LES ACTIVITATS FÍSIC-ESPORTIVES | ||
| ICD45 | VALORS EN MOVIMENT. L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT COM A MITJÀ D'EDUCACIÓ EN VALORS | ||
| ICD44 | METODOLOGIA PER A UNA GIMNÀSTICA RÍTMICA SALUDABLE | ||
| ICD43 | ACTUALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS ANALÍTICS DE CONTROL DEL DOPATGE | ||
| ICD42 | LA LEGISLACIÓ ESPORTIVA A CENTREAMÈRICA I EL CARIB | ||
| ICD41 | ESPORT I TURISME JUVENIL II. ANÀLISI DEL PROJECTE 92-RUTA QUETZAL: APLICACIONES FORMATIVAS Y RECREATIVAS. II | ||
| ICD40 | ESPORT I TURISME JUVENIL I. ANÀLISI DEL PROJECTE 92-RUTA QUETZAL: APLICACIONES FORMATIVAS Y RECREATIVAS. I | ||
| ICD39 | ESPORT I REINSERCIÓ PENITENCIÀRIA | ||
| ICD38 | HISTÒRIA CULTURAL DE L'ESPORT I LA DONA EN L'ESPANYA DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX A través DE LA VIDA I OBRA D'ELIA MARÍA GONZÁLEZ ÁLVAREZ I LÓPEZ CHICHERI. LILÍ ÁLVAREZ | ||
| ICD37 | ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DELS SERVEIS D'ESPORT UNIVERSITARI A ESPANYA | ||
| ICD36 | ESPORT I QUALITAT DE VIDA EN LA POBLACIÓ ADULTA | ||
| ICD35 | DONES I ACTIVITATS FÍSIC-ESPORTIVES | ||
| ICD34 | ASPECTES JURÍDICS DE L'ESPORT EN EL MITJÀ NATURAL | ||
| ICD33 | ESPORT I LLENGUATGE | ||
| ICD32 | ANÀLISI BIOMECÁNICO DE LA TÈCNICA DE NATACIÓ | ||
| ICD31 | CONTROL DEL DOPATGE.ASPECTES ANALÍTICS DE SUBSTÀNCIES PROHIBIDES EN L'ESPORT | ||
| ICD30 | LES DONES EN L'ALTA COMPETICIÓ ESPORTIVA | ||
| ICD29 | ESTUDIS SOBRE L'ESPORT I EL MEDI AMBIENT | ||
| ICD28 | MILLORA DEL PROCESSO ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT | ||
| ICD27 | APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES EN MEDICINA ESPORTIVA | ||
| ICD26 | RENDIMENT ESPORTIU EN ALTITUD | ||
| ICD25 | NAIXEMENT I IMPLANTACIÓ DE LA I.F. A ESPANYA: ELS TEMPS MODERNS | ||
| ICD24 | PARTICIPACIÓ ESPORTIVA: PERSPECTIVA AMBIENTAL I ORGANITZATIVA | ||
| ICD23 | EFECTES I IMPLICACIONS DE VARIABLES FISIOLÒGIQUES SOBRE L'ENTRENAMENT | ||
| ICD22 | SUPORT BIOMECÁNICO Al RENDIMENT ESPORTIU | ||
| ICD21 | BIOMECÀNICA DE LA FORÇA MUSCULAR I LA SEVA VALORACIÓ | ||
| ICD20 | POLÍTICA I VIOLÈNCIA EN EL FUTBOL | ||
| ICD19 | TECNOLOGIA ESPORTIVA. CONTROL DE RENDIMENTS DELS ESPORTISTES I DE LES INSTAL·LACIONS | ||
| ICD18 | EXERCICI I ESTRÈS. ASPECTES CEL·LULARS I MOLECULARS | ||
| ICD17 | CONTROL DEL DOPATGE. ASPECTES ANALÍTICS DELS ESTEROIDES ANABOLIZANTES | ||
| ICD16 | RECERCA EPISTEMOLÓGICA.EL CAMP DISCIPLINAR EN I. F. | ||
| ICD15 | EXPERIÈNCIES DE FORMACIÓ DE DOCENTS I ENTRENADORS EN L'ÀMBIT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT | ||
| ICD14 | NOVES PERSPECTIVES DIDÀCTIQUES I EDUCATIVES DE LA I. F. | ||
| ICD13 | RENDIMENT ESPORTIU: PARÀMETRES ELECTROMIOGRÁFICOS (MG), CINEMÁTICOS Y FISIOLÓGICOS | ||
| ICD12 | ANALISIS BIOMECÁNICO DE LES TÈCNIQUES ESPORTIVES | ||
| ICD11 | ESPORT A les UNIVERSITATS ESPANYOLES. ANÀLISI DE L'ENQUESTA SOBRE LA SEVA ORGANITZACIÓ, PRÁCTICA Y EQUIPAMIENTOS | ||
| ICD10 | EDUCACIÓ FÍSICA I PRÀCTICA DOCENT | ||
| ICD9 | VALORS SOCIALS I ESPORT. FAIR PLAY VERSUS VIOLÈNCIA | ||
| ICD8 | MÈTODES D'ESTUDI DE COMPOSICIÓ CORPORAL EN ESPORTISTES | ||
| ICD7 | ESPORTISTES OLÍMPICS ESPAÑOLES.UN PERFIL SOCIOLÒGIC | ||
| ICD5-6 | PATROCINI, COMUNICACIÓN Y DEPORTE. VOL. I i II | ||
| ICD6 | PATROCINI, COMUNICACIÓN Y DEPORTE. PUBLICITAT I PATROCINI EN ELS ESDEVENIMENTS | ||
| ICD5 | PATROCINI, COMUNICACIÓN Y DEPORTE.LA COMERCIALITZACIÓ DE L'ESPORT EN LA SOCIETAT MEDIÀTICA | ||
| ICD4 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL I MERCAT DE TREBALL EN L'ESPORT | ||
| ICD3 | INDICADORS PER A la DETECCIÓ DE TALENTS ESPORTIUS | ||
| ICD2 | ADAPTACIÓ HORMONAL I IMMUNOLÒGICA A l'ENTRENAMENT | ||
| ICD1 |
ANÀLISI BIOMECÁNICO DELS LLANÇAMENTS EN L'ATLETISME |