Investigación en ciencias do deporte Colección ICD
Las publicacións en edición impresa desta colección teñen PVP e pódense adquirir no Servizo de Distribución e Venda de Publicacións do Ministerio de Cultura e Deporte. Rúa Abdón Terradas 7. 28015 Madrid. publicaciones.cultura@cultura.gob.es
| ICD+Nº | Colección ICD: Investigación en Ciencias do Deporte | D | |
|---|---|---|---|
| ICD61 | PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA NA INFANCIA E A ADOLESCENCIA | ||
| ICD60 | VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS DA POBOACIÓN DEPORTISTA ESPAÑOLA | ||
| ICD59 | TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN EN DEPORTISTAS DE ALTO RENDEMENTO | ||
| ICD58 | EXERCICIO FÍSICO E SAÚDE EN POBOACIÓNS ESPECIAIS. EXERNET. | ||
| ICD57 | XENÉTICA E DEPORTE | ||
| ICD56 | ANÁLISE, VALORACIÓN E MONITORIZACIÓN DO ADESTRAMENTO DE ALTO RENDEMENTO DEPORTIVO | ||
| ICD55 | ANÁLISE DA ACTIVIDADE FÍSICA EN ESCOLARES DE MEDIO URBANO | ||
| ICD54 | ÍNDICES (1-53) DE LA SERIE ICD “ESTUDOS SOBRE CIENCIAS DO DEPORTE” | ||
| ICD53 | ASPECTOS ANALÍTICOS E DE ASEGURAMIENTO DA CALIDADE DO CONTROL DE DOPAXE VOL. II | ||
| ICD52 | HISTORIA DA DOPAXE, SUSTANCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. VOL.I | ||
| ICD51 | ANÁLISE E AVALIACIÓN ECONÓMICA DA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN ESPAÑA | ||
| ICD50 | TECNOLOXÍAS APLICADAS Ao DEPORTE DE ALTO RENDEMENTO | ||
| ICD49 | O ADESTRAMENTO DO CORREDOR DE ORIENTACIÓN | ||
| ICD48 | VIOLENCIA, DEPORTE Y REINSERCIÓN SOCIAL. II | ||
| ICD47 | VIOLENCIA, DEPORTE Y REINSERCIÓN SOCIAL. I | ||
| ICD46 | As MULLERES NOVAS E As ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS | ||
| ICD45 | VALORES EN MOVEMENTO. A ACTIVIDADE FÍSICA E O DEPORTE COMO MEDIO DE EDUCACIÓN EN VALORES | ||
| ICD44 | METODOLOXÍA PARA UNHA XIMNASIA RÍTMICA SAUDABLE | ||
| ICD43 | ACTUALIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS ANALÍTICOS DE CONTROL DA DOPAXE | ||
| ICD42 | A LEXISLACIÓN DEPORTIVA EN CENTROAMÉRICA E O CARIBE | ||
| ICD41 | DEPORTE E TURISMO XUVENIL II. ANÁLISE DO PROXECTO 92-RUTA QUETZAL: APLICACIONES FORMATIVAS Y RECREATIVAS. II | ||
| ICD40 | DEPORTE Y TURISMO JUVENIL I. ANÁLISIS DEL PROYECTO 92-RUTA QUETZAL: APLICACIONES FORMATIVAS Y RECREATIVAS. I | ||
| ICD39 | DEPORTE E REINSERCIÓN PENAL | ||
| ICD38 | HISTORIA CULTURAL DO DEPORTE E A MULLER NA ESPAÑA DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX A través da VIDA E OBRA DE ELIA MARÍA GONZÁLEZ ÁLVAREZ E LÓPEZ CHICHERI. LILÍ ÁLVAREZ | ||
| ICD37 | ESTRUTURA ORGANIZATIVA DOS SERVIZOS DE DEPORTE UNIVERSITARIO EN ESPAÑA | ||
| ICD36 | DEPORTE E CALIDADE DE VIDA NA POBOACIÓN ADULTA | ||
| ICD35 | MULLERES E ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS | ||
| ICD34 | ASPECTOS XURÍDICOS DO DEPORTE NO MEDIO NATURAL | ||
| ICD33 | DEPORTE E LINGUAXE | ||
| ICD32 | ANÁLISE BIOMECÁNICO DA TÉCNICA DE NATACIÓN | ||
| ICD31 | CONTROL DA DOPAXE.ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS NO DEPORTE | ||
| ICD30 | As MULLERES NA ALTA COMPETICIÓN DEPORTIVA | ||
| ICD29 | ESTUDOS SOBRE O DEPORTE E O MEDIO AMBIENTE | ||
| ICD28 | MELLORA DO PROCESO ENSINO-APRENDIZAXE EN EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTE | ||
| ICD27 | APLICACIÓN DE NOVAS TECNOLOXÍAS EN MEDICAMENTO DEPORTIVO | ||
| ICD26 | RENDEMENTO DEPORTIVO EN ALTITUDE | ||
| ICD25 | NACEMENTO E IMPLANTACIÓN DA E.F. EN ESPAÑA: Os TEMPOS MODERNOS | ||
| ICD24 | PARTICIPACIÓN DEPORTIVA: PERSPECTIVA AMBIENTAL E ORGANIZATIVA | ||
| ICD23 | EFECTOS E IMPLICACIÓNS DE VARIABLES FISIOLÓGICAS SOBRE O ADESTRAMENTO | ||
| ICD22 | APOIO BIOMECÁNICO Ao RENDEMENTO DEPORTIVO | ||
| ICD21 | BIOMECÁNICA DA FORZA MUSCULAR E A súa VALORACIÓN | ||
| ICD20 | POLÍTICA E VIOLENCIA NO FÚTBOL | ||
| ICD19 | TECNOLOXÍA DEPORTIVA. CONTROL DE RENDEMENTOS DOS DEPORTISTAS E DAS INSTALACIÓNS | ||
| ICD18 | EXERCICIO E TENSIÓN. ASPECTOS CELULARES E MOLECULARES | ||
| ICD17 | CONTROL DA DOPAXE. ASPECTOS ANALÍTICOS DOS ESTEROIDES ANABOLIZANTES | ||
| ICD16 | INVESTIGACIÓN EPISTEMOLÓGICA.O CAMPO DISCIPLINAR EN E. F. | ||
| ICD15 | EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN DE DOCENTES E ADESTRADORES NO ÁMBITO DA ACTIVIDADE FÍSICA E O DEPORTE | ||
| ICD14 | NOVAS PERSPECTIVAS DIDÁCTICAS E EDUCATIVAS DA E. F. | ||
| ICD13 | RENDEMENTO DEPORTIVO: PARÁMETROS ELECTROMIOGRÁFICOS (MG), CINEMÁTICOS Y FISIOLÓGICOS | ||
| ICD12 | ANALISIS BIOMECÁNICO DAS TÉCNICAS DEPORTIVAS | ||
| ICD11 | DEPORTE NAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. ANÁLISE DA ENQUISA SOBRE A súa ORGANIZACIÓN, PRÁCTICA Y EQUIPAMIENTOS | ||
| ICD10 | EDUCACIÓN FÍSICA E PRÁCTICA DOCENTE | ||
| ICD9 | VALORES SOCIAIS E DEPORTE. FAIR PLAY VERSUS VIOLENCIA | ||
| ICD8 | MÉTODOS DE ESTUDO DE COMPOSICIÓN CORPORAL EN DEPORTISTAS | ||
| ICD7 | DEPORTISTAS OLÍMPICOS ESPAÑOIS.UN PERFIL SOCIOLÓXICO | ||
| ICD5-6 | PATROCINIO, COMUNICACIÓN Y DEPORTE. VOL. I e II | ||
| ICD6 | PATROCINIO, COMUNICACIÓN Y DEPORTE. PUBLICIDADE E PATROCINIO NOS EVENTOS | ||
| ICD5 | PATROCINIO, COMUNICACIÓN Y DEPORTE.A COMERCIALIZACIÓN DO DEPORTE NA SOCIEDADE MEDIÁTICA | ||
| ICD4 | ESTRUTURA OCUPACIONAL E MERCADO DE TRABALLO NO DEPORTE | ||
| ICD3 | INDICADORES PARA A DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS | ||
| ICD2 | ADAPTACIÓN HORMONAL E INMUNOLÓGICA Ao ADESTRAMENTO | ||
| ICD1 |
ANÁLISE BIOMECÁNICO DOS LANZAMENTOS NO ATLETISMO |