| Unitat | Capac./. | Titularitat | Període d'ús | Distància a la instal·lació |
|---|---|---|---|---|
| Gabinet Mèdic i Fisioteràpia | 22’50 m | IMD / FAT | Tot l'any | In situ |
| Unitat | Capac./. | Titularitat | Període d'ús | Distància a la instal·lació |
|---|---|---|---|---|
| Gabinet Mèdic i Fisioteràpia | 22’50 m | IMD / FAT | Tot l'any | In situ |
| Unitats Esportives (amb característiques) | Adreça | Dimensions | Coberta | Distància a la residència |
|---|---|---|---|---|
| 9 pistes de Terra Batuda | FAT | 19 x 38 m | No | In situ |
| 7 pistes de Resina sintètica | FAT | 19 x 38 m | No | In situ |
| 5 mòduls de vestuaris | FAT | 30 m2 | In situ | |
| Gimnàs | FAT | 11 x 18 x 4’5 m | In situ |
ESPAIS NATURALS D'ÚS ESPORTIU
| Espai natural | Característiques | Distància al Centre |
|---|---|---|
| Parc Infanta Elena | Molt ampli i frondós al costat del Centre | In situ |