Unidade | Capac./. | Titularidade | Período de uso | Distancia á instalación |
---|---|---|---|---|
Unidade medicamento deportivo (Servizo de fisioterapia e rehabilitación diario) | Concello de Amposta | Todo o ano | 400m | |
IES (3º e 4º ESO; 1º e 2º Bach.; Ciclos form. de grao medio e sup. de act. Física) | Generalitat de Catalunya | Sept.- Jun. | 150m | |
Residencia | 45 | Generalitat de Catalunya | Sept.- Jun. | 600m |
Aula de estudo (residencia) | 12 | Generalitat de Catalunya | Sept.- Jun. | 600m |
Aula de estudo (pavillón) | 8 | Concello de Amposta | Sept.- Jun. | - |
Aula de estudo (Piscina) | 8 | Concello de Amposta | Excepto agosto | - |
(Incluír Residencias, Centro Medico-Deportivo, aulas de Estudo, Biblioteca, etc. )