Unidade | Capacidade das habitacións | Número de prazas | Dirección | Período | Niveis | Distancia á Residencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencia | 2 persoas | 104 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de setembro | Mesma residencia | |
Unidade Docente Especial | 100 | CGTD | Curso Académico | 3º-4º ESO 1º-2º Bacharelato | Dentro da mesma | |
3 aulas de estudo | 100 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de setembro | Mesma residencia | ||
Biblioteca | 104 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de setembro | Mesma residencia | ||
Aula de Informática | 12 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de setembro | Mesma residencia | ||
Comedor | 120 | CGTD | Excepto de 2 agosto a 15 de setembro | Mesma residencia | ||
Servizo Médico: - Consulta diaria de medicamento do Deporte - Recoñecementos médico-deportivos - Probas de valoración funcional e test de campo - Fisioterapia e readaptación |
Servizo médico |
---|
Recoñecementos médicos de aptitude deportiva |
Test de campo colectivos en nadadores e piragüistas |
Estudos cineantropométricos seriados |
Probas de esforzo con análise de gases e informe de valoración funcional |
Consultas de atención médica |
Tratamentos de fisioterapia |